Prec ← Home → Succ. | fb1 |
Mi spinse, raunai le frondi sparte,
E rendeilo a colui…
DANTE A. Inferno Canto XIV.
ETS ex art. 12 D.Lgs. 117/2017, iscritto al Runts con d.d.r. del 7 ottobre 2022, n. 11940 della Regione Calabria. CF 91037310801 - IBAN IT10 D053 8781 4900 0000 3784 091 - BIC BPMOIT22XXX - email: sssp.odv@gmail.com - sssp@pec.it - Sede Legale in SEMINARA (RC), Via Consalvo 14, cap: 89028. Societas inclusiva dei Carl Schmitt Studien. Con Sede Operativa in Roma. Per Contatti: sssp.odv@gmail.com - sssp@pec.it - csstudien@gmail.com
Prec ← Home → Succ. | fb1 |
Mi spinse, raunai le frondi sparte,
E rendeilo a colui…
DANTE A. Inferno Canto XIV.
FRA BARLAAMO CALABRESE
maestro del Petrarca
Roma
Tipografia di Carlo Verdesi
Via in Aquiro N. 106
1888.
HOMEPAGE.
0. Citazione di Dante.
1. Dedica alla città di Seminara.
SYLLABUS
GRAECARUM MEMBRANARUM
QUAS
PARTIM NEAPOLI IN MAIORI TABULARIO ET PRIMARIA BIBLIOTHECA
PARTIM IN CASINENSI COENOBIO ac CAVENSI ET IN EPISCOPALl TABULARIO NERITINO
IAMDIU DELITESCENTES ET A DOCTIS FRUSTRA EXPETITAE
NUNC TANDEM ADNITENTE IMPENSIUS
FRANCISCO TRINCHERA
NEAPOLITANIS ABCHIVIS PRAEFECTO
IN LUCEM PRODEUNT
IN QUOQUE NON PRAETERMISSIS QUARUM VETUS LATINA TANTUM VERSIO SUPEREST
CUM QUORUMDAM CHARACTERUM ET SIGILLORUM ECTYPIS
RERUMQUE ET VERBORUM INDICE LOCUPLETISSIMO
************
NEAPOLI
TYPIS JOSEPHI CATANEO
MDCCCLXV
Atti Riguardanti Seminara
Trascrizione, traduzione e annotazione
Del
Prof. Paolo Martino
1. 1270 - Mense Augusto 25 -Indict. (XIII), Boemundus dominus Oppidi a monasterio S. Georgii accipit decem annis quaedam pascua posita ad collem Pistillariae et flumen Coecum pretio unciarum aurearum quinque et annua praestatione arietis et lactis unius gregis. Boemondo, signore di Oppido, riceve dal monastero di S. Giorgio, per la durata di dieci anni, alcuni pascoli posti tra il colle Pistillaria e il fiume Cieco, al prezzo di cinque once d’oro e dell’annua consegna di un ariete e del latte di un solo gregge.
2. 1232 - Mense Iulio 22 -Indict. V - Seminarae. Ioannes Agellitanus se ipsum et bona sua dicat monasterio S. Stephani de Nemore. Giovanni Agellitano consacra se stesso e i propri beni al Monastero di S. Stefano de Bosco.
3. 1283 — Mense Martio 7 — Indict. XI — Seminarae. Tabulae dotales inter Andream Carcarellum et Calam de Massena. Tavole dotali tra Andrea Carcarello e Cala di Massena.
4. 1239 — Mense Septembri — Indict. XIII — Seminarae. Frater Nicolaus et Rogerius Chandacari donant monasterio S. Stephani Eremitarum de Nemore domum et hortum, quorum mentio est in proxima superiori membrana. Il frate Nicola e Ruggero Chandacari donano al monastero di S. Stefano degli Eremiti del Bosco una casa e un orto, cui si è fatto cenno nella membrana precedente.
Registri dell’Anagrafe Storica Civile di Seminara ↓ B. - Seminara: Nati - Morti - Matrimoni. Santanna: Nati - Morti - Matrimoni.
(1809-1865)
Matrimoni in Santanna.
B.
Sommario: Vai a: - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 -
1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 -
1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 -
1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 -
1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 -
1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 -
1865 - Lettera: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
- P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Elenco cronologico:
-1809
- 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 -
1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 -
1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 -
1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 -
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 -
1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 -
Elenco Alfabetico
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Registri dell’Anagrafe Storica Civile di Seminara ↓ B. - Seminara: Nati - Morti - Matrimoni. Santanna: Nati - Morti - Matrimoni.
(1809-1865)
Morti in Santanna.
B.
Sommario: Vai a: - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 -
1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 -
1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 -
1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 -
1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 -
1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 -
1865 - Lettera: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
- P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Elenco cronologico:
-1809
- 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 -
1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 -
1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 -
1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 -
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 -
1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 -
Elenco Alfabetico
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Registri dell’Anagrafe Storica Civile di Seminara ↓ B. - Seminara: Nati - Morti - Matrimoni. Santanna: Nati - Morti - Matrimoni.
(1809-1865)
Nati in Santanna.
B.
Sommario: Vai a: - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 -
1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 -
1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 -
1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 -
1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 -
1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 -
1865 - Lettera: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
- P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Elenco cronologico:
-1809
- 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 -
1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 -
1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 -
1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 -
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 -
1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 -
Elenco Alfabetico
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Registri dell’Anagrafe Storica Civile di Seminara ↓ B. - Seminara: Nati - Morti - Matrimoni. Santanna: Nati - Morti - Matrimoni.
(1809-1865)
Matrimoni in Seminara.
B.
Sommario: Vai a: - 1809 - 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 -
1816 - 1817 - 1818 - 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 -
1826 - 1827 - 1828 - 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 -
1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 -
1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 -
1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 -
1865 - Lettera: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O
- P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Elenco cronologico:
-1809
- 1810 - 1811 - 1812 - 1813 - 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 - 1819 -
1820 - 1821 - 1822 - 1823 - 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 - 1829 -
1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 -
1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 -
1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 -
1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 -
Elenco Alfabetico
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
SOCIETÀ SEMINARESE DI STORIA PATRIA.ODV Ente del Terzo Settore - Iscritto al RUNTS Comunicato Sociale N° 4 del 9 settembre 2026 Oggetto: S...